據(jù)知農(nóng)網(wǎng)2019年7月19日商務(wù)信息平臺數(shù)據(jù)顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
| 西瓜 | 0.35 | 斤 | 硒砂瓜,8斤打底 | 寧夏中寧 | 2019-07-19 |
| 西瓜 | 0.80~0.9 | 斤 | 硒砂瓜,15斤打底 | 寧夏中寧 | 2019-07-19 |
| 西瓜 | 0.60 | 斤 | 金城五號西瓜,10斤打底,8成熟 | 寧夏沙坡頭 | 2019-07-19 |
據(jù)知農(nóng)網(wǎng)2019年7月19日商務(wù)信息平臺數(shù)據(jù)顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
| 西瓜 | 0.35 | 斤 | 硒砂瓜,8斤打底 | 寧夏中寧 | 2019-07-19 |
| 西瓜 | 0.80~0.9 | 斤 | 硒砂瓜,15斤打底 | 寧夏中寧 | 2019-07-19 |
| 西瓜 | 0.60 | 斤 | 金城五號西瓜,10斤打底,8成熟 | 寧夏沙坡頭 | 2019-07-19 |
上述價格信息因采集時間和地點存在差異僅供參考,請以產(chǎn)地實時價格為準。
