知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年6月29日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
| 品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
| 青提葡萄 | 3.50 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 陜西渭南市 | 2018-06-29 |
| 紅提葡萄 | 4~4.6 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 山東棲霞 | 2018-06-29 |
| 紅提葡萄 | 4~5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門(mén)峽 | 2018-06-29 |
| 紅提葡萄 | 4.1~4.5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 遼寧營(yíng)口 | 2018-06-29 |
| 戶太八號(hào)葡萄 | 4 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門(mén)峽 | 2018-06-29 |
| 巨峰葡萄 | 2.5~3.2 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門(mén)峽 | 2018-06-29 |
| 巨峰葡萄 | 3~4 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 安徽碭山 | 2018-06-29 |
| 巨峰葡萄 | 4~4.5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 山東蓬萊 | 2018-06-29 |
| 巨峰葡萄 | 4~4.5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 遼寧營(yíng)口 | 2018-06-29 |
| 青提葡萄 | 3.2~3.5 | 斤 | 大棚,單穗0.5斤起步,紙袋 | 安徽碭山 | 2018-06-29 |
| 青提葡萄 | 2.8~3.2 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門(mén)峽 | 2018-06-29 |
| 夏黑葡萄 | 3.8~4.5 | 斤 | 大棚,單穗0.5斤起步,紙袋 | 安徽碭山 | 2018-06-29 |
| 夏黑葡萄 | 4~5 | 斤 | 大棚,單穗0.5斤起步,紙袋 | 山東蓬萊 | 2018-06-29 |
| 夏黑葡萄 | 2.7~3.5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門(mén)峽 | 2018-06-29 |
以上價(jià)格信息由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供的均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),避免低價(jià)誘導(dǎo)帶來(lái)的不必要損失。



Copyright @ 2009-2024知農(nóng)網(wǎng)(ZNW58.COM) All rights reserved

