| 日期 | 產(chǎn)品 | 價格 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-10 | 酥梨 | 4.5元/公斤 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 |
| 2018-03-10 | 酥梨 | 2.8元/公斤 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 |
| 2018-03-10 | 酥梨 | 2.6元/公斤 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 |
| 2018-03-10 | 酥梨 | 3.4元/公斤 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
| 2018-03-10 | 酥梨 | 1.9元/公斤 | 安徽馬鞍山安民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場 |
| 2018-03-10 | 酥梨 | 2.8元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場 |
| 2018-03-10 | 酥梨 | 3.8元/公斤 | 豫南陽果品批發(fā)交易中心 |



Copyright @ 2009-2024知農(nóng)網(wǎng)(ZNW58.COM) All rights reserved

