知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2022年1月19日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
| 價(jià)格 | 市場(chǎng) |
|---|---|
| 4.4元/公斤 | 山西太原丈子頭農(nóng)產(chǎn)品物流園 |
| 3元/公斤 | 太原河西農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
| 5.7元/公斤 | 山西長(zhǎng)治市金鑫瓜果批發(fā)市場(chǎng) |
| 5.2元/公斤 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市萬(wàn)家惠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
| 3.8元/公斤 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
| 3.6元/公斤 | 蚌埠海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 |
| 4.4元/公斤 | 安徽馬鞍山安民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易中心 |
| 4元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
| 5元/公斤 | 山東滕州市農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 |
| 2.8元/公斤 | 豫南陽(yáng)果品批發(fā)交易中心 |
| 5.19元/公斤 | 甘肅蘭州國(guó)際高原夏菜副食品采購(gòu)中心 |
| 3.8元/公斤 | 甘肅金川農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
| 2.5元/公斤 | 甘肅平?jīng)鲂玛?yáng)光隴東農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng) |
| 4.5元/公斤 | 甘肅省定西市安定馬鈴薯綜合交易中心 |
| 4.4元/公斤 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 |



Copyright @ 2009-2024知農(nóng)網(wǎng)(ZNW58.COM) All rights reserved

