知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年6月20日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
| 紅提 | 4~4.5 | 斤 | 鮮果,紙袋,單穗重0.5斤 | 河南三門峽 | 2018-06-20 |
| 紅提 | 4.5 | 斤 | 鮮果,紙袋,單穗重1斤 | 山東棲霞 | 2018-06-20 |
| 巨峰 | 2.8~3.2 | 斤 | 鮮果,紙袋,單穗重0.5斤 | 安徽碭山 | 2018-06-20 |
| 巨峰 | 2.8~3.2 | 斤 | 鮮果,紙袋,單穗重0.5斤 | 河南三門峽 | 2018-06-20 |
| 巨峰 | 4~4.5 | 斤 | 鮮果,紙袋,單穗重1斤 | 山東蓬萊 | 2018-06-20 |
| 青提 | 2.5~3 | 斤 | 鮮果,紙袋,單穗重1斤 | 河南三門峽 | 2018-06-20 |
| 夏黑 | 4.4~5 | 斤 | 鮮果,紙袋,單穗重0.5斤 | 安徽碭山 | 2018-06-20 |
| 夏黑 | 4.4~5 | 斤 | 鮮果,紙袋,單穗重0.5斤 | 山東蓬萊 | 2018-06-20 |
| 夏黑 | 5~6 | 斤 | 鮮果,紙袋,單穗重0.5斤 | 河南三門峽 | 2018-06-20 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準(zhǔn),避免低價誘導(dǎo)帶來的不必要損失。



Copyright @ 2009-2024知農(nóng)網(wǎng)(ZNW58.COM) All rights reserved

